
€89.00
Hi-fi bass-midrange speaker, 60 W, 8 Ω .Excellent replacement speaker of the same quality as from the original equipment manufacturer.Coated low-resonance paper cone. Long-term stable rubber surround. To be used preferably in closed or transmission line cabinets
The price is per 1 piece.
Parameters:
Impedance (Z) | 8 Ω |
Frequency range | f3-5,000 Hz |
Resonant frequency (fs) | 49 Hz |
Power rating (RMS) | 60 W |
Peak music power output (MAX) | 150 W |
SPL | 88 dB/W/m |
Suspension compl. (Cms) | 1.0 mm/N |
Moving mass (Mms) | 10.3 g |
Mech. Q factor (Qms) | 2.7 |
Electr. Q factor (Qes) | 0.67 |
Total Q factor (Qts) | 0.55 |
Equivalent volume (Vas) | 33 l |
DC resistance (Re) | 7.2 Ω |
Force factor (BxL) | 5.80 Tm |
Voice coil induct. (Le) | 0.6 mH |
Voice coil diameter | Ø 25.5 mm |
Voice coil former | aluminium |
Linear excursion (XMAX) | ± 3 mm |
Eff. cone area (Sd) | 140 cm2 |
Magnet weight | 380 g |
Magnet diameter | Ø 80 mm |
Mounting cutout | Ø 145 mm |
Mounting depth | 73 mm |
Mounting hole diameter | Ø 172 mm |
Dimensions | Ø 159 mm x 78 mm |
Outside diameter | Ø 159 mm |
Width | Ø 159 mm |
Depth | 78 mm |
Colour | black |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Weight | 0.97 kg |
Packing unit | 1 |
Type of speaker | 6.5" |
Packing dimensions (W x H x L) | 0.175 x 0.11 x 0.175 m |
Gross weight | 1.09 kg |
Net weight | 0.97 kg |
Hi-fi bass-midrange speaker, 60 W, 8 Ω .Excellent replacement speaker of the same quality as from the original equipment manufacturer.Coated low-resonance paper cone. Long-term stable rubber surround. To be used preferably in closed or transmission line cabinets
Product Comments
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent